Aggiungi questo Blog ai Tuoi preferiti! Add to Favorites Link!

lunedì, giugno 18, 2007

I risultati del fine settimana

In verde i risultati corretti:

Sabato 16

  • H 13:45 Singapore A.F.FC - Balestier Khalsa FC 1 @1.30 9/10 3-1
  • H 15:00 PoPa - P-lirot 1 @1.70 Stake 7/10 2-2
  • H 18:30 Gijon - Xerez 1 @2.30 Stake 7/10 2-1
  • H 19:00 Lyn Oslo - Brann Over 2.5 @1,68 Stake 7/10 6-0
  • H 19:00 Canada-Guatemala 1 @2.12 Stake 5/10 3-0
  • H 19:30 Salamanca- Ciudad De Murcia 1 @2.30 Stake 6/10 1-0
  • H 20:45 Belgio u21 - Olanda u21 X @ 2.10 Stake 6/10 2-2
  • H 20:45 Belgio u21 - Olanda u21 X HTe/oFT @1.40 Stake 9/10 2-2
  • H 20:45 Israel U21-Portugal U21 2 @1.60 Stake 6/10 0-4
  • H 21:30 Colo Colo - Palestino 1 @1.20 Stake 8/10 1-0
  • H 21:30 Coquimbo - Catolica 2 @1.55 7/10 0-2
  • H 23:10 Gremio - Cruzeiro 2 DNB @1.90 Stake 7/10 0-2

Domenica 17

  • H 01:30 DC United - Chicago 1 @2.00 7/10 3-1
  • H 02:10 Racing - Godoy Cruz 1 @2.20 6/10 4-2
  • H 16:00 Lecco-Pergocrema 1 @1.90 6/10 1-1
  • H 16:00 Pisa-Monza 1 @1.88 6/10 2-0
  • H 17:00 Celta Vigo - Getafe 1 1.40 8/10 2-1
  • H 17:00 Valencia - Real Sociedad 1X @1.33 8/10 3-3
  • H 17:00 Real Madrid - Mallorca 1H (-1 Real) oppure Over 6/10 3-1
  • H 17:00 Athl. Bilbao - Levante 1 @1.37 8/10 2-0
  • H 20:30 Newells Old B. - Nueva Chicago 2 6/10 0-2
  • H 21:00 Nastic- Barca 2 oppure Over 7/10 1-5
  • H 21:30 Italia - Rep. Ceca U21 1 @1.50 6/10 3-1

FrankBanfi

Nessun commento: